Selvkørende-sakseløftebord



| Modelnummer | MSL06 | MSL08 | MSL10 | MSL12 | |
| Max platformshøjde | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
| Max arbejdshøjde | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
| Belastningskapacitet | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maksimal højde ved lukning (rækværk står op) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
| Maksimal højde ved lukning (rækværk fjernet) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
| Samlet længde | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Samlet bredde | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Platform størrelse | mm | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
| Forlænget platformlængde | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Minimum frihøjde (lukket tilstand) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Minimum frihøjde (løftetilstand) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Akselafstand | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Minimum venderadius (indre hjul) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimum venderadius (ydre hjul) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Maskinens bevægelseshastighed (lukket tilstand) | km/t | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Maskinens bevægelseshastighed (løftetilstand) | km/t | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Stige/fald hastighed | sek | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
| Batteri | V/Ah | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 |
| oplader | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
| Maksimal klatreevne | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Arbejds maksimalt tilladte vinkel | / | 2-3 grader | 2-3 grader | 2-3 grader | 2-3 grader |
| Kørt | / | Dobbelt forhjul | |||
| Hydraulisk bremsehjul | / | Dobbelt baghjul | |||
| Hjul størrelse | / | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 |
| udvidet platforms lastkapacitet | kg | 113 | 113 | 113 | 100 |
| Nettovægt | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |






Selvkørende-sakseløfteplatform – Produktegenskaber
Selvkørende sakseløfteplatforme er en almindelig type arbejdsplatform, der er designet til at forbedre effektiviteten, sikkerheden og mobiliteten ved forskellige luftoperationer. I modsætning til semi-elektriske mobile sakselifte, integrerer denne model et elektrisk drivsystem, der gør det muligt for operatører at flytte og hæve platformen uden at gå ned, hvilket forbedrer arbejdseffektiviteten markant.
Nøglefunktioner
Selvkørende-mobilitet:Den selvkørende mobile sakseløfteplatform er udstyret med en integreret elektrisk drivmotor, der giver mulighed for direkte fremad-, bagud- og drejebevægelser på platformen. Operatører behøver ikke manuelt at skubbe eller trække udstyret, hvilket sparer tid og reducerer arbejdsintensiteten.
Enkelt-personshandling:Alle bevægelses- og løftefunktioner kan styres via platformens kontrolpanel, hvilket muliggør nem positionering, løft og luftoperationer af en enkelt operatør.
Stabil sakseløftplatformstruktur:Det forstærkede saksearmsdesign sikrer fremragende vertikal stabilitet. Høj-stål- og præcisionssvejseprocesser garanterer styrke, holdbarhed og lang levetid.
Høj-batterisystem:Den selvkørende mobile sakselift er drevet af et vedligeholdelses-frit dybt-batteri, der giver længere driftstid og understøtter hyppige løft og rejseoperationer. En indbygget-oplader giver mulighed for praktisk opladning ved enhver standardstikkontakt.
Sikkerhedsbeskyttelsessystem: Automatisk beskyttelsesmekanisme til beskyttelse mod huller. Nødstop og nedstigningsknapper Ikke-mærkende dæk, der er velegnede til indendørs gulve
Overbelastnings- og vippebeskyttelse
Kompakt og fleksibel manøvredygtighed:Med sin lille venderadius og kompakte design kan denne lift nemt navigere i smalle gange, varehuse, værksteder og indendørs miljøer.
Anti-skridsikker gelænderplatform:Platformen har et skridsikkert gulv, foldbare autoværn og en valgfri tilbagetrækkelig platform, der sikrer førerens sikkerhed, samtidig med at der er rigeligt med arbejdsplads.
Let-at-at vedligeholde design:Batteribakken og de elektriske komponenters layout letter adgang og vedligeholdelse, hvilket gør daglig kontrol og vedligeholdelse enkel og effektiv.
Populære tags: selv-selvkørende sakseløftebord, Kina selvkørende sakseløftebord
Et par af
NejNæste
Trækbar sakseliftDu kan også lide
Send forespørgsel



















