Mobil sakseløfteplatform



| Model | Maks. højde (m) | Belastningskapacitet | Bordstørrelse (mm) | Samlet størrelse (mm) | Nettovægt (kg) |
| 500 kg bæreevne | |||||
| ESL0504 | 4 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
| ESL0506 | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 |
| ESL0507 | 7 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 |
| ESL0508 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| ESL0509 | 9 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1500 | 1165 |
| ESL0510 | 10 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| ESL0511 | 11 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1650 | 1400 |
| ESL0512 | 12 | 500 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 |
| ESL0514 | 14 | 500 | 2812*1530 | 3067*1730*1810 | 2400 |
| ESL0516 | 16 | 500 | 2812*1600 | 3067*1800*2080 | 3500 |
| ESL0518 | 18 | 500 | 3070*1600 | 3321*1810*2080 | 3900 |
| 1000 kg bæreevne | |||||
| ESL1004 | 4 | 1000 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| ESL1006 | 6 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1300 | 1400 |
| ESL1008 | 8 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1420 | 1585 |
| ESL1010 | 10 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1530 | 1700 |
| ESL1012 | 12 | 1000 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2560 |
| ESL1014 | 14 | 1000 | 2812*1530 | 3067*1750*1810 | 2765 |
| 1500 kg bæreevne | |||||
| ESL1506 | 6 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ESL1508 | 8 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ESL1510 | 10 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ESL1512 | 12 | 1500 | 2550*1530 | 2250*1762*1850 | 2900 |
| ESL1514 | 14 | 1500 | 2816*1600 | 3045*1852*1960 | 3400 |
| 2000 kg bæreevne | |||||
| ESL2006 | 6 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ESL2008 | 8 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ESL2010 | 10 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ESL2012 | 12 | 2000 | 2550*1600 | 2796*1852*1954 | 3200 |
| ESL2014 | 14 | 2000 | 2816*1600 | 3067*1852*2230 | 3900 |






Brug af et semi-elektrisk mobilt sakseløftbord udendørs kræver omhyggelig betjening for at sikre sikkerhed og effektivitet. Nedenfor er en detaljeret vejledning til korrekt brug af sakseløfteborde i udendørs miljøer såsom byggepladser, vedligeholdelsesområder eller åbne rum.
1. Inspektion før-drift
Før brug skal du altid udføre en grundig sikkerhedsinspektion af det semi-elektriske sakseløftebord:
Kontroller hydrauliksystemet for utætheder eller beskadigede slanger.
Test det elektriske system, inklusive batteristrøm og kontrolkontakter.
Sørg for, at platformens rækværk og sikkerhedsporte er sikre og ubeskadigede.
Sørg for, at jorden er jævn, fast og fri for snavs eller forhindringer. Undgå at bruge sakseløftebordet på skråninger eller blødt, ujævnt underlag.
2. Flytning og fastgørelse af sakseløfteren
Flyt sakseløftebordet til den ønskede arbejdsposition manuelt eller ved hjælp af det elektriske drivsystem (hvis monteret).
Forlæng støttebenene for at forhindre bevægelse under drift.
Før løftebordet hæves, skal det sikres, at det er stabilt.
3. Betjening af liften
Brug kontrolhåndtagene til at hæve platformen til den ønskede arbejdshøjde. Hold en konstant løftehastighed og undgå pludselige bevægelser.
Bær altid en sikkerhedssele, når du arbejder i højden.
Hold altid platformen inden for dets nominelle belastningsområde.
4. Sænkning og flytning
Når du har fuldført opgaven, skal du bruge kontrolknapperne til langsomt at sænke den mobile sakseløfteplatform til dens laveste position.
Slip bremserne eller støttebenene, før du flytter til næste position.
Undgå at flytte platformen, mens den er hævet, især på ujævnt underlag.
5. Efter brug
Sluk for strømmen til den mobile sakselift og afbryd hovedafbryderen.
Oplad batteriet for at sikre, at det er fuldt opladet til næste brug.
Rengør platformen for at fjerne støv eller snavs, der er ophobet under udendørs arbejde.
Udfør en hurtig post{0}}brugsinspektion for at identificere eventuelle skader eller slitage.
Populære tags: mobil sakseliftplatform, Kina mobil sakseliftplatform
Et par af
Mobilt sakseløftebordNæste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel




















